Fucsovics Márton a várakozásoknak megfelelően az 50. helyen áll a férfi teniszezők hétfőn kiadott, legfrissebb világranglistáján.
A vasárnap zárult Roland Garroson nyolcaddöntős magyar játékos 13 helyet javítva került újra a top 50-be. A 28 éves nyíregyházi teniszező ezen a héten Kölnben szerepel, első ellenfele – várhatóan kedden – a francia Gilles Simon (57.) lesz.
A top 100-ban változatlanul két magyar teniszező található, Balázs Attila – aki ugyancsak nyert egy meccset a párizsi főtáblán – jelenleg a 84.
A rangsor élén továbbra is a szerb Novak Djokovic áll, a vasárnapi fináléban őt simán legyőző, és ezzel 13. Roland Garros-, egyben 20. Grand Slam-sikerét arató spanyol Rafael Nadal a második.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 740 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9850
3. ( 3.) Dominic Thiem (osztrák) 9125
4. ( 4.) Roger Federer (svájci) 6630
5. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5925
6. ( 5.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5890
7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 4650
8. (14.) Diego Schwartzman (argentin) 3180
9. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 3075
10. (12.) Andrej Rubljov (orosz) 2974
11. ( 9.) Gaël Monfils (francia) 2860
12. (11.) Denis Shapovalov (kanadai) 2695
13. (10.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2665
14. (13.) David Goffin (belga) 2555
15. (18.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2400
…50. (63.) Fucsovics Márton 1047
…84. (87.) Balázs Attila 759
(MTI)